Wilton 2018 G Street Boss - Al Andaleeb (Bernardini)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 22-Mar-26 | 8 | 9 | | ALW | 8f (T) | Sam Houston | USA | AU$140 |
| 30-Dec-25 | 8 | 10 | | SOC | 8f (T) | Turf Paradise | USA | AU$167 |
| 10-Dec-25 | 4 | 10 | | SOC | 8f (T) | Turf Paradise | USA | AU$838 |
| 28-Nov-25 | 2 | 10 | | SOC | 8f (T) | Turf Paradise | USA | AU$3,192 |
| 11-Nov-25 | 9 | 9 | | CLM | 8f (T) | Turf Paradise | USA | AU$183 |
| 16-Oct-25 | 6 | 9 | | CLM | 7.5f (D) | Delta Downs | USA | AU$0 |
| 02-Sep-25 | 10 | 12 | | CLM | 8f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$0 |
| 01-Jul-25 | 5 | 7 | | CLM | 8.5f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$389 |
| 02-Jun-25 | 6 | 8 | | CLM | 8f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$0 |
| 12-May-25 | 4 | 5 | | CLM | 8.32f (D) | Louisiana Downs | USA | AU$844 |
| 03-May-25 | 7 | 8 | | CLM | 6f (D) | Lone Star Park | USA | AU$156 |
| 08-Mar-25 | 5 | 10 | | SOC | 8f (T) | Sam Houston | USA | AU$771 |
| 02-Feb-25 | 6 | 10 | | ALW | 8f (T) | Sam Houston | USA | AU$160 |
| 19-Jan-25 | 6 | 10 | | SOC | 9f (T) | Sam Houston | USA | AU$161 |
| 03-Jan-25 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (T) | Sam Houston | USA | AU$1,530 |
| 16-Dec-24 | 10 | 10 | | CLM | 8f (T) | Fair Grounds | USA | AU$0 |
| 29-Nov-24 | 8 | 8 | | CLM | 8.5f (T) | Fair Grounds | USA | AU$0 |
| 09-Nov-24 | 6 | 7 | | ALW | 8.5f (D) | Remington Park | USA | AU$129 |
| 24-Oct-24 | 1 | 6 | | CLM | 8f (T) | Remington Park | USA | AU$24,145 |
| 03-Oct-24 | 4 | 10 | | ALW | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$2,991 |
| 12-Sep-24 | 7 | 9 | | CLM | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$125 |
| 22-Aug-24 | 10 | 10 | | CLM | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$130 |
| 28-May-24 | 5 | 6 | | ALW | 8.32f (D) | Louisiana Downs | USA | AU$924 |
| 19-May-24 | 10 | 10 | | ALW | 8.5f (T) | Lone Star Park | USA | AU$154 |
| 26-Apr-24 | 7 | 12 | | ALW | 8f (T) | Lone Star Park | USA | AU$153 |
| 16-Mar-24 | 5 | 10 | | ALW | 8.5f (T) | Sam Houston | USA | AU$1,566 |
| 23-Feb-24 | 2 | 8 | | ALW | 8f (T) | Sam Houston | USA | AU$10,344 |
| 12-Jan-24 | 2 | 9 | | ALW | 8.5f (T) | Sam Houston | USA | AU$9,994 |
| 08-Nov-23 | 1 | 10 | | CLM | 8f (T) | Remington Park | USA | AU$20,447 |
| 27-Oct-23 | 7 | 10 | | ALW | 8f (D) | Remington Park | USA | AU$131 |
| 13-Oct-23 | 3 | 10 | | ALW | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$5,891 |
| 28-Sep-23 | 3 | 9 | | ALW | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$5,885 |
| 16-Sep-23 | 2 | 10 | | CLM | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$6,661 |
| 31-Jul-23 | 7 | 10 | | CLM | 5f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$0 |
| 03-Jun-23 | 3 | 7 | | CLM | 5f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$3,144 |
| 31-Mar-23 | 4 | 7 | | CLM | 5f (T) | Sam Houston | USA | AU$1,494 |
| 22-Jan-23 | 8 | 10 | | ALW | 5f (T) | Sam Houston | USA | AU$147 |
| 08-Jan-23 | 5 | 5 | | ALW | 8.5f (D) | Fair Grounds | USA | AU$2,250 |
| 15-Oct-22 | 1 | 9 | | CLM | 8.5f (T) | Remington Park | USA | AU$16,479 |
| 24-Sep-22 | 2 | 10 | | CLM | 7.5f (T) | Remington Park | USA | AU$5,126 |
| 18-Sep-22 | 5 | 9 | | ALW | 5f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$875 |
| 10-Sep-22 | 1 | 8 | | MSW | 7.5f (T) | Louisiana Downs | USA | AU$16,627 |
| 27-Aug-22 | 3 | 10 | | MSW | 5f (D) | Evangeline | USA | AU$3,311 |
| 09-Aug-22 | 2 | 6 | | MSW | 5f (D) | Louisiana Downs | USA | AU$5,734 |
| 23-Jul-22 | 3 | 10 | | MSW | 5f (T) | Lone Star Park | USA | AU$5,198 |
| 04-Jul-22 | 3 | 11 | | MSW | 9f (T) | Lone Star Park | USA | AU$5,182 |
| 18-Jun-22 | 2 | 9 | | MSW | 5f (T) | Lone Star Park | USA | AU$9,091 |
| 29-May-22 | 4 | 8 | | MSW | 5f (T) | Lone Star Park | USA | AU$2,757 |
| 07-May-22 | 5 | 8 | | MSW | 5f (T) | Lone Star Park | USA | AU$1,378 |
| 12-Mar-22 | 5 | 9 | | MSW | 5f (T) | Sam Houston | USA | AU$1,471 |
| 10-Feb-22 | 2 | 10 | | MSW | 5f (T) | Sam Houston | USA | AU$10,073 |
| 29-Jan-22 | 3 | 7 | | MCL | 5f (T) | Sam Houston | USA | AU$2,321 |
| 07-Jan-22 | 5 | 6 | | MCL | 5.5f (D) | Sam Houston | USA | AU$533 |
| 13-Nov-21 | 4 | 6 | | MCL | 8f (D) | Delta Downs | USA | AU$1,757 |
| 05-Jun-21 | 5 | 8 | | MCL | 6.5f (A) | Arlington Park | USA | AU$622 |
| 02-May-21 | 8 | 12 | | MCL | 6f (T) | Belmont Park | USA | AU$249 |
| 04-Mar-21 | 2 | 7 | | MSW | 5f (T) | Sam Houston | USA | AU$9,761 |
| 23-Jan-21 | 7 | 10 | | MSW | 8f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$277 |
| 19-Dec-20 | 5 | 6 | | MSW | 8.18f (D) | Tampa Bay Downs | USA | AU$291 |
| 14-Oct-20 | 6 | 12 | | MSW | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$697 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Al Andaleeb | Bernardini | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Cara Rafaela | Quiet American | Fappiano |
| Demure |
| Oil Fable | Spectacular Bid |
| Northern Fable |
| Ajina | Strawberry Road | Whiskey Road | Nijinsky |
| Bowl of Flowers |
| Giftisa | Rich Gift |
| Wahkeena |
| Winglet | Alydar | Raise A Native |
| Sweet Tooth |
| Highest Trump | Bold Bidder |
| Dear April |